一、單選題
1.在學校里,您使用最多的是哪種語言?[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.普通話 | 162 | 100%
|
B.方言 | 0 | 0%
|
C.英語 | 0 | 0%
|
D.其他 | 0 | 0%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
2.推廣普通話是促使公民普遍具備普通話應用能力,你比較認同下列哪一項?[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.在任何場合都說普通話,不說方言 | 34 | 20.99%
|
B.在正式場合和公共交際場合說普通話 | 127 |  78.4%
|
C.只在學校里說普通話 | 1 | 0.62%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
3.您贊成普通話的推廣嗎?[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.贊同 | 150 | 92.59%
|
B.反對 | 1 | 0.62%
|
C.不贊同不反對 | 11 | 6.79% |
本題有效填寫人次 | 162 |
|
4.您認為規范漢字書寫在工作和日常生活中是否重要?[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.重要 | 160 | 98.77%
|
B.一般 | 2 |  1.23%
|
C.不重要 | 0 | 0%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
5.您會出現提筆忘字,望文生義的情況嗎[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.經常 | 34 | 20.99%
|
B.很少,個別時候出現 | 104 |  64.2%
|
C.基本不會 | 24 |  14.81%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
6.對于漢字,您是否經常遇到以下情況:[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.會讀不會寫 | 18 |  11.11%
|
B.相似度太高不能正確辨別 | 51 |  31.48%
|
C.同音不同字經常寫錯 | 14 |  8.64%
|
D.不會有這些情況 | 79 | 48.77% |
本題有效填寫人次 | 162 |
|
7.遇到有關漢字使用的疑問,您會借助《現代漢語詞典》等工具書或權威網站查詢一下嗎?[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.經常 | 79 | 48.77% |
B.偶爾 | 75 |  46.3%
|
C.從不 | 8 |  4.94%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
二、判斷題
8.普通話和規范漢字是國家通用語言文字。[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.正確 | 162 | 100%
|
B.錯誤 | 0 | 0%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
9.因公共服務需要,招牌、廣告、告示、標志牌等使用外國文字并同時使用中文的,應當使用簡化漢字。[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.正確 | 153 |  94.44%
|
B.錯誤 | 9 |  5.56%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
10.國家通用語言文字以《漢語拼音方案》作寫拼音和注音工具。[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.正確 | 161 |  99.38%
|
B.錯誤 | 1 | 0.62%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
11.當前國家推廣普通話的方針是大力推行、積極普及、逐步提高。[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.正確 | 160 | 98.77%
|
B.錯誤 | 2 |  1.23%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
12.普通話以北京語音為標準音,以北方話為基礎方言,以典范的白話文著作為語法規范。[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.正確 | 135 |  83.33%
|
B.錯誤 | 27 |  16.67%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
13.《國家通用語言文字法》規定,學校及其他教育機構以普通話和規范漢字為基本的教育教學用語用字。[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.正確 | 161 |  99.38%
|
B.錯誤 | 1 | 0.62%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
14.經國務院批準,自1998年起,每年9月的第二周為全國推廣普通話宣傳周。[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.正確 | 152 | 93.83%
|
B.錯誤 | 10 |  6.17%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|
15.《國家通用語言文字法》自2001年1月1日起施行。[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.正確 | 160 | 98.77%
|
B.錯誤 | 2 |  1.23%
|
本題有效填寫人次 | 162 |
|